{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Tutorial: Spectral Libraries\n",
"\n",
"This notebook introduces functionalities for spectral libraries to developers."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## The Base Library Class\n",
"\n",
"`alphabase.spectral_library.base.SpecLibBase` is the base class for spectral libraries. See https://alphabase.readthedocs.io/en/latest/ for details. We recommend users to access spectral library functionalities via `alphabase.protein.fasta.SpecLibFasta`. "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## `SpecLibFasta`\n",
"\n",
"Almost all DataFrame functionalities to process proteins and peptides have been integrated into `alphabase.protein.fasta.SpecLibFasta`. "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"OMP: Info #276: omp_set_nested routine deprecated, please use omp_set_max_active_levels instead.\n"
]
}
],
"source": [
"from alphabase.protein.fasta import SpecLibFasta\n",
"\n",
"fasta_lib = SpecLibFasta(\n",
" charged_frag_types=['b_z1','y_z1'],\n",
" protease='trypsin',\n",
" fix_mods=['Carbamidomethyl@C'],\n",
" var_mods=['Acetyl@Protein_N-term','Oxidation@M'],\n",
" decoy=None,\n",
")"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Start from fasta/proteins\n",
"\n",
"The SpecLibFasta will do following for us:\n",
"\n",
"- Load fasta files into a protein_dict\n",
"- Digest proteins into peptide sequences\n",
"- Append decoy peptide sequences if self.decoy is not None\n",
"- Add fixed and variable modifications\n",
"- [Add special modifications]\n",
"- [Add peptide labeling]\n",
"- Add charge states to peptides"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Load fasta files into a protein_dict"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# from alphabase.protein.fasta import load_all_proteins\n",
"# protein_dict = load_all_proteins(fasta_files)\n",
"\n",
"# For example, the protein_dict is:\n",
"protein_dict = {\n",
" 'yy': {\n",
" 'protein_id': 'yy',\n",
" 'full_name': 'yy_yy',\n",
" 'gene_name': 'y_y',\n",
" 'sequence': 'FGHIKLMNPQR'\n",
" },\n",
" 'xx': {\n",
" 'protein_id': 'xx',\n",
" 'full_name': 'xx_xx',\n",
" 'gene_name': 'x_x',\n",
" 'sequence': 'MACDESTYKXKFGHIKLMNPQRST'\n",
" },\n",
"}"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Digest proteins into peptide sequences"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" sequence | \n",
" protein_idxes | \n",
" miss_cleavage | \n",
" is_prot_nterm | \n",
" is_prot_cterm | \n",
" mods | \n",
" mod_sites | \n",
" nAA | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" XKFGHIK | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" | \n",
" | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" LMNPQRST | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" | \n",
" | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" ACDESTYK | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" | \n",
" | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" MACDESTYK | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" | \n",
" | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" ACDESTYKXK | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" | \n",
" | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" FGHIKLMNPQR | \n",
" 0;1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" | \n",
" | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" MACDESTYKXK | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" | \n",
" | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" XKFGHIKLMNPQR | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" | \n",
" | \n",
" 13 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" FGHIKLMNPQRST | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" | \n",
" | \n",
" 13 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" ACDESTYKXKFGHIK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" | \n",
" | \n",
" 15 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" MACDESTYKXKFGHIK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" | \n",
" | \n",
" 16 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" sequence protein_idxes miss_cleavage is_prot_nterm \\\n",
"0 XKFGHIK 1 1 False \n",
"1 LMNPQRST 1 1 False \n",
"2 ACDESTYK 1 0 True \n",
"3 MACDESTYK 1 0 True \n",
"4 ACDESTYKXK 1 1 True \n",
"5 FGHIKLMNPQR 0;1 1 True \n",
"6 MACDESTYKXK 1 1 True \n",
"7 XKFGHIKLMNPQR 1 2 False \n",
"8 FGHIKLMNPQRST 1 2 False \n",
"9 ACDESTYKXKFGHIK 1 2 True \n",
"10 MACDESTYKXKFGHIK 1 2 True \n",
"\n",
" is_prot_cterm mods mod_sites nAA \n",
"0 False 7 \n",
"1 True 8 \n",
"2 False 8 \n",
"3 False 9 \n",
"4 False 10 \n",
"5 True 11 \n",
"6 False 11 \n",
"7 False 13 \n",
"8 True 13 \n",
"9 False 15 \n",
"10 False 16 "
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fasta_lib.get_peptides_from_protein_dict(protein_dict)\n",
"fasta_lib.precursor_df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" protein_id | \n",
" full_name | \n",
" gene_name | \n",
" sequence | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" yy | \n",
" yy_yy | \n",
" y_y | \n",
" FGHIKLMNPQR | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" xx | \n",
" xx_xx | \n",
" x_x | \n",
" MACDESTYKXKFGHIKLMNPQRST | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" protein_id full_name gene_name sequence\n",
"0 yy yy_yy y_y FGHIKLMNPQR\n",
"1 xx xx_xx x_x MACDESTYKXKFGHIKLMNPQRST"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fasta_lib.protein_df"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Append decoy sequences\n",
"\n",
"This depends on self.decoy:str, its value can be \n",
"\n",
"- `protein_reverse`: Reverse on target protein sequences\n",
"- `pseudo_reverse`: Pseudo-reverse on target peptide sequences\n",
"- `diann`: DiaNN-like decoy\n",
"- None: no decoy. \n",
" \n",
"Let's take `diann` as an example:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" sequence | \n",
" protein_idxes | \n",
" miss_cleavage | \n",
" is_prot_nterm | \n",
" is_prot_cterm | \n",
" mods | \n",
" mod_sites | \n",
" nAA | \n",
" decoy | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 20 | \n",
" MACDESTYKXKFGHIK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" | \n",
" | \n",
" 16 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" FGHIKLMNPQR | \n",
" 0;1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" | \n",
" | \n",
" 11 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" FLHIKLMNPQRTT | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" | \n",
" | \n",
" 13 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" FLHIKLMNPNR | \n",
" 0;1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" | \n",
" | \n",
" 11 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" XLFGHVK | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" | \n",
" | \n",
" 7 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" sequence protein_idxes miss_cleavage is_prot_nterm \\\n",
"20 MACDESTYKXKFGHIK 1 2 True \n",
"10 FGHIKLMNPQR 0;1 1 True \n",
"14 FLHIKLMNPQRTT 1 2 False \n",
"13 FLHIKLMNPNR 0;1 1 True \n",
"1 XLFGHVK 1 1 False \n",
"\n",
" is_prot_cterm mods mod_sites nAA decoy \n",
"20 False 16 0 \n",
"10 True 11 0 \n",
"14 True 13 1 \n",
"13 True 11 1 \n",
"1 False 7 1 "
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fasta_lib.decoy = 'diann'\n",
"fasta_lib.append_decoy_sequence()\n",
"fasta_lib.precursor_df.sample(5, random_state=0)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Add modifications\n",
"\n",
"`add_modifications()` will add fixed and variable modifications. "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" sequence | \n",
" protein_idxes | \n",
" miss_cleavage | \n",
" is_prot_nterm | \n",
" is_prot_cterm | \n",
" mods | \n",
" mod_sites | \n",
" nAA | \n",
" decoy | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 35 | \n",
" FLHIKLMNPNR | \n",
" 0;1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Oxidation@M | \n",
" 0;7 | \n",
" 11 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 34 | \n",
" FLHIKLMNPNR | \n",
" 0;1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" | \n",
" | \n",
" 11 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 41 | \n",
" FGHIKLMNPQRST | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" Oxidation@M | \n",
" 7 | \n",
" 13 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 27 | \n",
" MACDESTYKXK | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Oxidation@M;Carbamidomet... | \n",
" 0;1;3 | \n",
" 11 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" MACDESTYK | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Oxidation@M;Carbamidomet... | \n",
" 0;1;3 | \n",
" 9 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" sequence protein_idxes miss_cleavage is_prot_nterm is_prot_cterm \\\n",
"35 FLHIKLMNPNR 0;1 1 True True \n",
"34 FLHIKLMNPNR 0;1 1 True True \n",
"41 FGHIKLMNPQRST 1 2 False True \n",
"27 MACDESTYKXK 1 1 True False \n",
"11 MACDESTYK 1 0 True False \n",
"\n",
" mods mod_sites nAA decoy \n",
"35 Acetyl@Protein_N-term;Oxidation@M 0;7 11 1 \n",
"34 11 1 \n",
"41 Oxidation@M 7 13 0 \n",
"27 Acetyl@Protein_N-term;Oxidation@M;Carbamidomet... 0;1;3 11 0 \n",
"11 Acetyl@Protein_N-term;Oxidation@M;Carbamidomet... 0;1;3 9 0 "
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fasta_lib.add_modifications()\n",
"fasta_lib.precursor_df.sample(5, random_state=0)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Add special modifications\n",
"\n",
"Special modifications here refer to some PTMs we want to have more controls on:\n",
"\n",
"1. We only needs peptides without unmodified forms\n",
"2. `GlyGly@K` cannot occur on peptide C-term because trypsin cannot cleave Lys with `GlyGly`\n",
"3. For some special modifications like `Phospho@S` and `HexNAc@S`, we would like to limit the number of peptidome forms to control the memory usage."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" sequence | \n",
" protein_idxes | \n",
" miss_cleavage | \n",
" is_prot_nterm | \n",
" is_prot_cterm | \n",
" mods | \n",
" mod_sites | \n",
" nAA | \n",
" decoy | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 45 | \n",
" MACDESTYKXKFGHIK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K | \n",
" 0;3;9 | \n",
" 16 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 33 | \n",
" ASDESTYKXKFGHVK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;GlyGly@K | \n",
" 0;8 | \n",
" 15 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 40 | \n",
" MACDESTYKXKFGHIK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Oxidation@M;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K | \n",
" 1;3;11 | \n",
" 16 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 26 | \n",
" FGHIKLMNPQRST | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" GlyGly@K | \n",
" 5 | \n",
" 13 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" MACDESTYKXK | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Oxidation@M;Carbamidomet... | \n",
" 0;1;3;9 | \n",
" 11 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" ACDESTYKXK | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K | \n",
" 0;2;8 | \n",
" 10 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 32 | \n",
" ASDESTYKXKFGHVK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" GlyGly@K | \n",
" 10 | \n",
" 15 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 43 | \n",
" MACDESTYKXKFGHIK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Oxidation@M;Carbamidomet... | \n",
" 0;1;3;9 | \n",
" 16 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 46 | \n",
" MACDESTYKXKFGHIK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K | \n",
" 0;3;11 | \n",
" 16 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
" XKFGHIKLMNPQR | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" GlyGly@K | \n",
" 7 | \n",
" 13 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" sequence protein_idxes miss_cleavage is_prot_nterm \\\n",
"45 MACDESTYKXKFGHIK 1 2 True \n",
"33 ASDESTYKXKFGHVK 1 2 True \n",
"40 MACDESTYKXKFGHIK 1 2 True \n",
"26 FGHIKLMNPQRST 1 2 False \n",
"11 MACDESTYKXK 1 1 True \n",
"2 ACDESTYKXK 1 1 True \n",
"32 ASDESTYKXKFGHVK 1 2 True \n",
"43 MACDESTYKXKFGHIK 1 2 True \n",
"46 MACDESTYKXKFGHIK 1 2 True \n",
"30 XKFGHIKLMNPQR 1 2 False \n",
"\n",
" is_prot_cterm mods \\\n",
"45 False Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K \n",
"33 False Acetyl@Protein_N-term;GlyGly@K \n",
"40 False Oxidation@M;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K \n",
"26 True GlyGly@K \n",
"11 False Acetyl@Protein_N-term;Oxidation@M;Carbamidomet... \n",
"2 False Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K \n",
"32 False GlyGly@K \n",
"43 False Acetyl@Protein_N-term;Oxidation@M;Carbamidomet... \n",
"46 False Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K \n",
"30 False GlyGly@K \n",
"\n",
" mod_sites nAA decoy \n",
"45 0;3;9 16 0 \n",
"33 0;8 15 1 \n",
"40 1;3;11 16 0 \n",
"26 5 13 0 \n",
"11 0;1;3;9 11 0 \n",
"2 0;2;8 10 0 \n",
"32 10 15 1 \n",
"43 0;1;3;9 16 0 \n",
"46 0;3;11 16 0 \n",
"30 7 13 0 "
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fasta_lib.special_mods = ['GlyGly@K']\n",
"fasta_lib.special_mods_cannot_modify_pep_c_term = True\n",
"fasta_lib.min_special_mod_num = 1 # exclude the unmodified forms\n",
"fasta_lib.max_special_mod_num = 1 # limit the number of \n",
"fasta_lib.add_special_modifications()\n",
"fasta_lib.precursor_df.sample(10, random_state=0)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Add peptide labeling\n",
"\n",
"For example Dimethyl:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" sequence | \n",
" protein_idxes | \n",
" miss_cleavage | \n",
" is_prot_nterm | \n",
" is_prot_cterm | \n",
" mods | \n",
" mod_sites | \n",
" nAA | \n",
" decoy | \n",
" labeling_channel | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 85 | \n",
" XKFGHIKLMNPQR | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" GlyGly@K;Dimethyl:2H(4)@Any_N-term;Dimethyl:2H... | \n",
" 7;0;2;7 | \n",
" 13 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" MACDESTYKXK | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Carbamidomethyl@C;GlyGly@K;Dimethyl@Any_N-term... | \n",
" 3;9;0;9;11 | \n",
" 11 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 75 | \n",
" FLHIKLMNPNR | \n",
" 0;1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;GlyGly@K;Dimethyl:2H(4)@K | \n",
" 0;5;5 | \n",
" 11 | \n",
" 1 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" ACDESTYKXK | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly... | \n",
" 0;2;8;8;10 | \n",
" 10 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 24 | \n",
" XLFGHIKLMNPNR | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" GlyGly@K;Dimethyl@Any_N-term;Dimethyl@K | \n",
" 7;0;7 | \n",
" 13 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 101 | \n",
" MACDESTYKXKFGHIK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly... | \n",
" 0;3;11;9;11;16 | \n",
" 16 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 109 | \n",
" MLCDESTYKXKFGHVK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly... | \n",
" 0;3;11;9;11;16 | \n",
" 16 | \n",
" 1 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" FGHIKLMNPQR | \n",
" 0;1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Oxidation@M;GlyGly@K;Dim... | \n",
" 0;7;5;5 | \n",
" 11 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" MLCDESTYKVK | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly... | \n",
" 0;3;9;9;11 | \n",
" 11 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 91 | \n",
" ACDESTYKXKFGHIK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Carbamidomethyl@C;GlyGly@K;Dimethyl:2H(4)@Any_... | \n",
" 2;10;0;8;10;15 | \n",
" 15 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" sequence protein_idxes miss_cleavage is_prot_nterm \\\n",
"85 XKFGHIKLMNPQR 1 2 False \n",
"10 MACDESTYKXK 1 1 True \n",
"75 FLHIKLMNPNR 0;1 1 True \n",
"2 ACDESTYKXK 1 1 True \n",
"24 XLFGHIKLMNPNR 1 2 False \n",
"101 MACDESTYKXKFGHIK 1 2 True \n",
"109 MLCDESTYKXKFGHVK 1 2 True \n",
"7 FGHIKLMNPQR 0;1 1 True \n",
"16 MLCDESTYKVK 1 1 True \n",
"91 ACDESTYKXKFGHIK 1 2 True \n",
"\n",
" is_prot_cterm mods \\\n",
"85 False GlyGly@K;Dimethyl:2H(4)@Any_N-term;Dimethyl:2H... \n",
"10 False Carbamidomethyl@C;GlyGly@K;Dimethyl@Any_N-term... \n",
"75 True Acetyl@Protein_N-term;GlyGly@K;Dimethyl:2H(4)@K \n",
"2 False Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly... \n",
"24 False GlyGly@K;Dimethyl@Any_N-term;Dimethyl@K \n",
"101 False Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly... \n",
"109 False Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly... \n",
"7 True Acetyl@Protein_N-term;Oxidation@M;GlyGly@K;Dim... \n",
"16 False Acetyl@Protein_N-term;Carbamidomethyl@C;GlyGly... \n",
"91 False Carbamidomethyl@C;GlyGly@K;Dimethyl:2H(4)@Any_... \n",
"\n",
" mod_sites nAA decoy labeling_channel \n",
"85 7;0;2;7 13 0 4 \n",
"10 3;9;0;9;11 11 0 0 \n",
"75 0;5;5 11 1 4 \n",
"2 0;2;8;8;10 10 0 0 \n",
"24 7;0;7 13 1 0 \n",
"101 0;3;11;9;11;16 16 0 4 \n",
"109 0;3;11;9;11;16 16 1 4 \n",
"7 0;7;5;5 11 0 0 \n",
"16 0;3;9;9;11 11 1 0 \n",
"91 2;10;0;8;10;15 15 0 4 "
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fasta_lib.labeling_channels = {\n",
" 0: ['Dimethyl@K', 'Dimethyl@Any_N-term'],\n",
" 4: ['Dimethyl:2H(4)@K', 'Dimethyl:2H(4)@Any_N-term'],\n",
"}\n",
"fasta_lib.add_peptide_labeling()\n",
"fasta_lib.precursor_df.sample(10, random_state=0)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Add charge states"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" sequence | \n",
" protein_idxes | \n",
" miss_cleavage | \n",
" is_prot_nterm | \n",
" is_prot_cterm | \n",
" mods | \n",
" mod_sites | \n",
" nAA | \n",
" decoy | \n",
" labeling_channel | \n",
" charge | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 122 | \n",
" MACDESTYKXKFGHIK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Oxidation@M;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K;Dimethy... | \n",
" 1;3;11;0;9;11;16 | \n",
" 16 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 66 | \n",
" FLHIKLMNPQRTT | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" GlyGly@K;Dimethyl@Any_N-term;Dimethyl@K | \n",
" 5;0;5 | \n",
" 13 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 142 | \n",
" MLCDESTYKXKFGHVK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Oxidation@M;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K;Dimethy... | \n",
" 1;3;9;0;9;11;16 | \n",
" 16 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 246 | \n",
" XKFGHIKLMNPQR | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" Oxidation@M;GlyGly@K;Dimethyl:2H(4)@Any_N-term... | \n",
" 9;2;0;2;7 | \n",
" 13 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 146 | \n",
" MLCDESTYKXKFGHVK | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" Oxidation@M;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K;Dimethy... | \n",
" 1;3;11;0;9;11;16 | \n",
" 16 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" sequence protein_idxes miss_cleavage is_prot_nterm \\\n",
"122 MACDESTYKXKFGHIK 1 2 True \n",
"66 FLHIKLMNPQRTT 1 2 False \n",
"142 MLCDESTYKXKFGHVK 1 2 True \n",
"246 XKFGHIKLMNPQR 1 2 False \n",
"146 MLCDESTYKXKFGHVK 1 2 True \n",
"\n",
" is_prot_cterm mods \\\n",
"122 False Oxidation@M;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K;Dimethy... \n",
"66 True GlyGly@K;Dimethyl@Any_N-term;Dimethyl@K \n",
"142 False Oxidation@M;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K;Dimethy... \n",
"246 False Oxidation@M;GlyGly@K;Dimethyl:2H(4)@Any_N-term... \n",
"146 False Oxidation@M;Carbamidomethyl@C;GlyGly@K;Dimethy... \n",
"\n",
" mod_sites nAA decoy labeling_channel charge \n",
"122 1;3;11;0;9;11;16 16 0 0 4 \n",
"66 5;0;5 13 1 0 2 \n",
"142 1;3;9;0;9;11;16 16 1 0 3 \n",
"246 9;2;0;2;7 13 0 4 2 \n",
"146 1;3;11;0;9;11;16 16 1 0 4 "
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fasta_lib.add_charge()\n",
"fasta_lib.precursor_df.sample(5, random_state=0)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### `import_and_process_protein_dict()` combines all steps\n",
"\n",
"Or `import_and_process_fasta()` for fasta files."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
